WESTRINGIA FRUTICOSA, Westringia fruticosa
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MOLTO BASSA
• RUSTICITA' (ZONE) : 10- CLIMA MEDITERRANEO, TEMP. MIN. -1 / +4 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ARBUSTO
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 1 A 1,5 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 0,8 A 1,5 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE SCURO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPI, BORDURE -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 10 | 30-35 | ||||
| 10 | 35-40 | ||||
| 10 | 40-50 | ||||
| 25 | 60-70 | ||||
| 3 | 25-30 | ||||
| 3 | 35-40 | ||||
| 3 | 40-50 | ||||
| 3 | 50-60 | ||||
| 3 | 20/30 | ||||
| 3 | 40/60 | ||||
| 7 | 40-45 | ||||
| Bianco | 3 | 35-40 | |||
| Palla | 10 | 35-40 | |||
| Palla | 10 | 40-50 | |||
| Palla | 10 | 60-70 | |||
| Palla | 18 | 40-50 | |||
| Palla | 18 | 50-60 | |||
| Palla | 25 | 50-60 | |||
| Palla | 25 | 60-70 | |||
| Palla | 30 | 50-60 | |||
| Palla | 30 | 60-70 | |||
| Palla | 30 | 60-80 | |||
| Palla | 30 | 90-100 | |||
| Palla | 45 | 60-80 | |||
| Palla | 45 | 80-100 | |||
| Palla | 45 | 80-90 | |||
| Palla | 55 | 100-120 | |||
| Palla | 55 | 120-140 | |||
| Palla | 55 | 80-100 | |||
| Palla | 70 | 100-120 | |||
| Palla | 70 | 120-140 | |||
| Rosa | 3 | 35-40 |

