VIBURNUM TINUS EVE PRICE, Viburnum tinus ‘Eve Price’
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIA
• RUSTICITA' (ZONE) : 08- CLIMA TEMPERATO, TEMP. MIN. -12 / -6 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ARBUSTO
• CRESCITA (VELOCITA') : BASSA
• ALTEZZA MAX : DA 1,5 A 2,0 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 1,5 A 2,0 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE SCURO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPI, FIORIERE, GRUPPI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 10 | 40/60 | ||||
| 10 | 60/80 | ||||
| 110 | 175/200 | ||||
| 110 | 200/250 | ||||
| 130 | 175/200 | ||||
| 150 | 200/250 | ||||
| 18 | 40/60 | ||||
| 3 | 60/80 | ||||
| 30 | 60/80 | ||||
| 35 | 80/100 | ||||
| 45 | 100/125 | ||||
| 5 | 30/40 | ||||
| 5 | 40/60 | ||||
| 55 | 100/125 | ||||
| 55 | 80/100 | ||||
| 70 | 100/125 | ||||
| 70 | 125/150 | ||||
| 70 | 150/175 | ||||
| 70 | 80/100 | ||||
| 90 | 100/125 | ||||
| 90 | 125/150 | ||||
| 90 | 150/175 | ||||
| 90 | 175/200 | ||||
| 1/2 fusto | 18 | 30-35 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 35-40 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 40-45 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 30 | ||||
| 1/2 fusto | 30 | 40-45 | |||
| 1/2 fusto | 35 | 50-60 | |||
| 1/4 fusto | 18 | 40-45 | |||
| 1/4 fusto | 30 | 50-60 | |||
| Cesp. | 10 | 60/80 | |||
| Cesp. | 18 | 60/80 | |||
| Cesp. | 18 | 80/100 | |||
| Cesp. | 3 | 30/40 | |||
| Cesp. | 30 | 100/125 | |||
| Cesp. | 30 | 80/100 | |||
| Mini paracadute | 45 | 80/100 | |||
| Palla | 18 | 50-60 | |||
| Palla | 30 | 60-80 | |||
| Palla | 30 | 70-80 | |||
| Palla | 45 | 60-80 | |||
| Palla | 70 | 70-80 | |||
| Paracadute | 45 | 100/125 | |||
| Paracadute | 55 | 100/125 |

