Database and Software by IGM STUDIO
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
EUONYMUS JAPONICUS KATHY , Euonymus japonicus ‘Kathy'EUONNYMUS (CELASTRACEAE)

| ORIGEN | FRANCIA |
|
||
| AGUA | REGAR MEDIAMENTE |
|
||
| EXPOSICIÓN LUZ | PLENO SOL O MEDIA SOMBRA |
|
|
|
| RUSTICIDAD (CLIMA) | MEDIANA - ELEVADA |
|
||
| RUSTICIDAD (ZONAS) | 08 - CLIMA TEMPLADO, TEMP. MIN. -12/-6 ºC |
![]() 08 |
||
| RUSTICIDAD (VIENTO) | RESISTENTE AL VIENTO |
|
||
| RUSTICIDAD (SAL) | TOLERA LA SALINIDAD |
|
||
| SUELO (ESTRUCTURA) | MEDIANA |
|
||
| SUELO (ACIDEZ) | MEDIAMENTE ÁCIDO |
|
||
| PRODUCCIÓN | CONTENEDOR |
|
||
| TIPOLOGÍA PLANTA | ARBUSTO PEQUEÑO |
|
||
| CRECIMIENTO(VELOCIDAD) | MEDIANA |
|
||
| PORTE | ERECTO, COMPACTO |
|
|
|
| ALTURA MAX | DE 1,5 A 2,0 MT |
![]() 1,5-2 Mt |
||
| COPA (DIÁMETRO) | DE 1,5 A 2,0 MT |
![]() 1,5-2 Mt |
||
| COLOR DE LA FLOR | VERDE CLARO |
|
||
| ÉPOCA FLORACIÓN | DE JUNIO A JULIO |
|
|
|
| HOJAS (FORMA) | OVALADAS |
|
||
| HOJAS (COLOR) | VERDE OSCURO AL CENTRO, BLANCO EN LOS MÁRGENES |
|
||
| HOJAS (PERSISTENCIA) | SIEMPREVERDE |
|
||
| FRUTOS (TIPOLOGÍA) | BAYAS |
|
||
| PROPAGACIÓN | ESTACA |
|
||
| DESTINO/UTILIZACIÓN | SETOS VIVOS, FLOREROS, GRUPOS |
|
|
|







