Database and Software by IGM STUDIO
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
EUONYMUS JAPONICUS KATHY , Euonymus japonicus ‘Kathy'EUONYMUS (CELASTRACEAE)

| Herkunft | Frankreich |
|
||
| Wasserbedarf | Mässig Giessen |
|
||
| Lichtbedarf | Sonnig Oder Halbschattig |
|
|
|
| Winterhärte (klima) | Mittlere-hohe Winterhärte |
|
||
| Winterhärte (zone) | 08-temperiertes Klima, Min.temp. -12 / -6°c |
![]() 08 |
||
| Windresistenz | Widerstandsfähig Gegen Wind |
|
||
| Salzverträglichkeit | Salztollerant |
|
||
| Struktur Des Bodens | Mittelschwer |
|
||
| Bodenreaktion | Schwach Sauer |
|
||
| Produktion | Im Kontainer |
|
||
| Pflanzenaufbau | Kleiner Strauch |
|
||
| Wachstumsrate | Mittelstark |
|
||
| Wachstumshaltung | Aufrecht,kompakt |
|
|
|
| Max. Wuchshöhe | Von 1,5 Bis 2,0 M |
![]() 1,5-2 M |
||
| Kronendurchmesser | Von 1,50 Bis 2,00 M |
![]() 1,5-2 M |
||
| Blütenfarbe | Hellgrün |
|
||
| Blütezeit | Von Juni Bis Juli |
|
|
|
| Blattform | Oval |
|
||
| Blätterfarbe | Dunkelgrün In Der Mitte, Weiß An Den Rändern |
|
||
| Blatttypus | Immergrün |
|
||
| Typenform - Früchte | Beeren |
|
||
| Vermehrung | Steckling |
|
||
| Verwendung | Hecken, Blumenkästen, Gruppenpflanzung |
|
|
|







