Database and Software by IGM STUDIO
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
EUONYMUS JAPONICUS KATHY , Euonymus japonicus ‘Kathy'FUSAIN (CELASTRACEAE)

| ORIGINE | FRANCE |
|
||
| BESOIN D'EAU | ARROSER MOYENNEMENT |
|
||
| EXPOSITION | PLEIN SOLEIL OU MI-OMBRE |
|
|
|
| RÉSISTANCE AU FROID | MOYEN-ÉLEVÉE |
|
||
| ZONE CLIMATIQUE | 08-CLIMAT TEMPÉRÉ, TEMPÉRATURE. MIN. -12 / -6 °C |
![]() 08 |
||
| RÉSISTANCE AU VENT | RESISTANT AU VENT |
|
||
| TOLÉRANCE AU SEL | TOLÉRANT À LA SALINITÉ |
|
||
| STRUCTURE DU SOL | MOYENNE |
|
||
| ACIDITÉ DU SOL | MOYENNEMENT ACIDE |
|
||
| PRODUCTION | EN CONTENEUR |
|
||
| TYPE DE PLANTE | PETIT ARBUSTE |
|
||
| CROISSANCE | MOYENNE |
|
||
| PORT DE LA PLANTE | ÉRIGÉ, COMPACT |
|
|
|
| HAUTEUR MAX | DE 1,5 À 2,0 MT |
![]() 1,5-2 Mt |
||
| COURONNE (DIAMÈTRE) | DE 1,5 À 2,0 MT |
![]() 1,5-2 Mt |
||
| COULEUR DE LA FLEUR | VERTE CLAIR |
|
||
| PÉRIODE DE FLORAISON | DE JUIN À JUILLET |
|
|
|
| FORME DES FEUILLES | OVALE |
|
||
| COULEUR DES FEUILLES | VERTE FONCÉE AU CENTRE, BLANCHE AUX MARGES |
|
||
| FEUILLES (PERSISTANCE) | SEMPERVIRENTE |
|
||
| TYPE DE FRUITS | BAIES |
|
||
| PROPAGATION | BOUTURE |
|
||
| UTILISATION | HAIES, JARDINIÈRES, GROUPES |
|
|
|







