Database and Software by IGM STUDIO
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
EUONYMUS JAPONICUS KATHY , Euonymus japonicus ‘Kathy' (CELASTRACEAE)

| Origine | Francia |
|
||
| Acqua | Innaffiare Regolarmente |
|
||
| Esposizione Luce | Pieno Sole O Mezzombra |
|
|
|
| Rusticita' (clima) | Medio-elevata |
|
||
| Rusticita' (zone) | 08- Clima Temperato, Temp. Min. -12 / -6 °c |
![]() 08 |
||
| Rusticita' (vento) | Resistente Al Vento |
|
||
| Rusticita' (sale) | Tollerante La Salinita' |
|
||
| Terreno (struttura) | Media |
|
||
| Terreno (acidita') | Mediamente Acido |
|
||
| Produzione | In Contenitore |
|
||
| Tipologia Pianta | Arbusto Piccolo |
|
||
| Crescita (velocita') | Media |
|
||
| Portamento | Eretto, Compatto |
|
|
|
| Altezza Max | Da 1,5 A 2,0 Mt |
![]() 1,5-2 Mt |
||
| Chioma (diametro) | Da 1,5 A 2,0 Mt |
![]() 1,5-2 Mt |
||
| Fiore (colore) | Verde Chiaro |
|
||
| Epoca Fioritura | Da Giugno A Luglio |
|
|
|
| Foglie (forma) | Ovale |
|
||
| Foglie (colore) | Verde Scuro Al Centro, Bianco Ai Margini |
|
||
| Foglie (persistenza) | Sempreverde |
|
||
| Frutti (tipologia) | Bacche |
|
||
| Propagazione | Talea |
|
||
| Destinazione/utilizzo | Siepi, Fioriere, Gruppi |
|
|
|







