Database and Software by IGM STUDIO
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
BOUGAINVILLEA IN VARIETA' SELEZIONATE , Bougainvillea 'in varietà selezionate' (NYCTAGINACEAE)
| Origine | Sud America |
|
||
| Acqua | Innaffiare Regolarmente |
|
||
| Esposizione Luce | Pieno Sole O Mezzombra |
|
|
|
| Rusticita' (clima) | Molto Bassa |
|
||
| Rusticita' (zone) | 09- Clima Mediterraneo, Temp. Min. -6 / -1°c |
![]() 09 |
||
| Rusticita' (vento) | Sensibile Al Vento |
|
||
| Rusticita' (sale) | Tollerante La Salinita' |
|
||
| Terreno (struttura) | Leggera |
|
||
| Terreno (acidita') | Mediamente Acido |
|
||
| Produzione | In Contenitore |
|
||
| Tipologia Pianta | Rampicante |
|
||
| Crescita (velocita') | Molto Rapida |
|
||
| Altezza Max | Da 8 A 10 Mt |
![]() 8-10 Mt |
||
| Chioma (diametro) | Da 4 A 7 Mt |
![]() 4-7 Mt |
||
| Fiore (colore) | Rosa - Rosso |
|
||
| Epoca Fioritura | Da Luglio A Dicembre |
|
|
|
| Fiore (tipologia) | Semplice |
|
||
| Foglie (forma) | Ovale |
|
||
| Foglie (colore) | Verde Intenso |
|
||
| Foglie (persistenza) | Sempreverde |
|
||
| Propagazione | Talea |
|
||
| Destinazione/utilizzo | Vasi, Fioriere, Da Interno (balconi) |
|
|
|







