Database and Software by IGM STUDIO
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
ABIES NORDMANNIANA , Abies nordmanniana (PINACEAE)
| Origine | Asia Minore |
|
||
| Acqua | Innaffiare Regolarmente |
|
||
| Esposizione Luce | Pieno Sole O Mezzombra |
|
|
|
| Rusticita' (clima) | Medio-elevata |
|
||
| Rusticita' (zone) | 05- Clima Continentale, Temp. Min. -28/-23 °c |
![]() 05 |
||
| Rusticita' (vento) | Resistente Al Vento |
|
||
| Rusticita' (sale) | Non Tollerante La Salinita' |
|
||
| Terreno (struttura) | Media |
|
||
| Terreno (acidita') | Ph Neutro |
|
||
| Produzione | Con Zolla - In Contenitore |
|
|
|
| Tipologia Pianta | Conifera |
|
||
| Crescita (velocita') | Bassa |
|
||
| Portamento | Conico |
|
||
| Chioma (forma) | Piramidale |
|
||
| Altezza Max | Da 20 A 30 Mt |
![]() 20-30 Mt |
||
| Chioma (diametro) | Da 7 A 10 Mt |
![]() 7-10 Mt |
||
| Fiore (colore) | Bruno |
|
||
| Epoca Fioritura | Aprile-maggio |
|
|
|
| Fiore (tipologia) | Micro E Macro-sporofilli |
|
|
|
| Foglie (forma) | Aghiforme |
|
||
| Foglie (colore) | Verde Brillante |
|
||
| Foglie (persistenza) | Sempreverde |
|
||
| Frutti (epoca) | Da Settembre A Ottobre |
|
|
|
| Frutti (tipologia) | Strobili (coni) |
|
||
| Propagazione | Seme |
|
||
| Destinazione/utilizzo | Giardini |
|







