Database and Software by IGM STUDIO
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
INFOPLANT © 2026 - All rights reserved.
ABIES KOREANA , Abies koreana (PINACEAE)
| Origine | Asia Estremo Oriente |
|
||
| Acqua | Innaffiare Regolarmente |
|
||
| Esposizione Luce | Pieno Sole O Mezzombra |
|
|
|
| Rusticita' (clima) | Molto Elevata |
|
||
| Rusticita' (zone) | 05- Clima Continentale, Temp. Min. -28/-23 °c |
![]() 05 |
||
| Rusticita' (vento) | Resistente Al Vento |
|
||
| Rusticita' (sale) | Non Tollerante La Salinita' |
|
||
| Terreno (struttura) | Media |
|
||
| Terreno (acidita') | Mediamente Acido |
|
||
| Produzione | In Contenitore |
|
||
| Tipologia Pianta | Conifera |
|
||
| Crescita (velocita') | Media |
|
||
| Portamento | Conico |
|
||
| Chioma (forma) | Piramidale |
|
||
| Altezza Max | Da 5 A 10 Mt |
![]() 5-10 Mt |
||
| Chioma (diametro) | Da 3 A 5 Mt |
![]() 3-5 Mt |
||
| Fiore (colore) | Bruno-violaceo |
|
||
| Epoca Fioritura | Aprile-giugno |
|
|
|
| Fiore (tipologia) | Micro E Macro-sporofilli |
|
|
|
| Foglie (forma) | Aghiforme |
|
||
| Foglie (colore) | Verde Scuro - Argentate |
|
||
| Foglie (persistenza) | Sempreverde |
|
||
| Frutti (epoca) | Da Settembre A Ottobre |
|
|
|
| Frutti (tipologia) | Strobili (coni) |
|
||
| Propagazione | Seme |
|
||
| Destinazione/utilizzo | Parchi E Giardini |
|
|
|
| (inquinamento) | Resiste All'inquinamento Atmosferico |
|







