PRUNUS SERRULATA KANZAN, Prunus serrulata ‘Kanzan’
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 06- CLIMA CONTINENTALE, TEMP. MIN. -23/-18 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : GRANDE ARBUSTO O PICCOLO ALBERO
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 6 A 9 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 5 A 8 MT
• FIORE (COLORE) : ROSA
• FOGLIE (COLORE) : VERDE, ROSSO DA GIOVANI E IN AUTUNNO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : A FOGLIA CADUCA
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : GIARDINI, VIALI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 10 | 175/200 | ||||
| 110 | 14-16 | ||||
| 12 | 125/150 | ||||
| 130 | 20-25 | ||||
| 15 | 100/125 | ||||
| 150 | 18-20 | ||||
| 18 | 100/125 | ||||
| 18 | 150/175 | ||||
| 18 | 175/200 | ||||
| 18 | 200/250 | ||||
| 25 | 06-08 | ||||
| 25 | 175/200 | ||||
| 30 | 08-10 | ||||
| 30 | 12-14 | ||||
| 30 | 150/175 | ||||
| 30 | 200/250 | ||||
| 35 | 10-12 | ||||
| 35 | 12-14 | ||||
| 35 | 250/300 | ||||
| 45 | 12-14 | ||||
| 45 | 14-16 | ||||
| 50 | 16-18 | ||||
| 55 | 12-14 | ||||
| 55 | 16-18 | ||||
| 70 | 14-16 | ||||
| 70 | 16-18 | ||||
| 70 | 18-20 | ||||
| 70 | 20-25 | ||||
| 70 | 250/300 | ||||
| 90 | 20-25 | ||||
| 1/2 fusto | 06-08 | ||||
| 1/2 fusto | 18 | 06-08 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 08-10 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 12-14 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 06-08 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 08-10 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 12-14 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 14-16 | |||
| 1/2 fusto | 35 | 12-14 | |||
| Alto fusto | 14-16 | ||||
| Alto fusto | 16-18 | ||||
| Alto fusto | 18-20 | ||||
| Alto fusto | 20-25 | ||||
| Alto fusto | 18 | 06-08 | |||
| Alto fusto | 25 | 08-10 | |||
| Alto fusto | 30 | 10-12 | |||
| Ceppaia | 18 | 125/150 | |||
| Ceppaia | 30 | 175/200 |

