PRUNUS PISSARDI NIGRA, Prunus cerasifera ‘Pissardi’ (cerasifera ‘Atropurpurea’)
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MOLTO ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 06- CLIMA CONTINENTALE, TEMP. MIN. -23/-18 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ALBERO DI MEDIE DIMENSIONI
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 5 A 8 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 4 A 5 MT
• FIORE (COLORE) : ROSA
• FOGLIE (COLORE) : ROSSO PORPORA
• FOGLIE (PERSISTENZA) : A FOGLIA CADUCA
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : PARCHI E GIARDINI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 30-35 | |||||
| 35-40 | |||||
| 40-45 | |||||
| 18-20 | 150/175 | ||||
| 10 | 100/125 | ||||
| 110 | 14-16 | ||||
| 110 | 16-18 | ||||
| 110 | 20-25 | ||||
| 130 | 18-20 | ||||
| 130 | 20-25 | ||||
| 150 | 20-25 | ||||
| 165 | 20-25 | ||||
| 18 | 125/150 | ||||
| 18 | 150/175 | ||||
| 18 | 200/250 | ||||
| 180 | 18-20 | ||||
| 180 | 20-25 | ||||
| 230 | 20-25 | ||||
| 230 | 300/350 | ||||
| 25 | 06-08 | ||||
| 25 | 175/200 | ||||
| 285 | 20-25 | ||||
| 285 | 25-30 | ||||
| 30 | 06-08 | ||||
| 30 | 08-10 | ||||
| 35 | 10-12 | ||||
| 35 | 200/250 | ||||
| 380 | 40-50 | ||||
| 45 | 10-12 | ||||
| 45 | 12-14 | ||||
| 45 | 250/300 | ||||
| 50 | 14-16 | ||||
| 50 | 250/300 | 14-16 | |||
| 50 | 300/350 | ||||
| 500 | 35-40 | ||||
| 55 | 08-10 | ||||
| 55 | 10-12 | ||||
| 55 | 12-14 | ||||
| 55 | 14-16 | ||||
| 55 | 16-18 | ||||
| 70 | 12-14 | ||||
| 70 | 14-16 | ||||
| 70 | 16-18 | ||||
| 70 | 18-20 | ||||
| 750 | 40-50 | ||||
| 750 | 50-60 | ||||
| 90 | 18-20 | ||||
| 1/2 fusto | 18 | 04-06 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 06-08 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 08-10 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 12-14 | |||
| Alto fusto | 10-12 | ||||
| Alto fusto | 12-14 | ||||
| Alto fusto | 14-16 | ||||
| Alto fusto | 16-18 | ||||
| Alto fusto | 18-20 | ||||
| Alto fusto | 20-25 | ||||
| Alto fusto | 25-30 | ||||
| Alto fusto | 25 | 08-10 | |||
| Alto fusto | 30 | 10-12 | |||
| Ceppaia | 250/300 | ||||
| Ceppaia | 18 | 175/200 | |||
| Ceppaia | 3 | 40/60 | |||
| Ceppaia | 3 | 60/80 | |||
| Ceppaia | 30 | 200/250 |

