PRUNUS LUSITANICA ANGUSTIFOLIA, Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIA
• RUSTICITA' (ZONE) : 06- CLIMA CONTINENTALE, TEMP. MIN. -23/-18 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : GRANDE ARBUSTO, ALBERO MEDIO
• CRESCITA (VELOCITA') : BASSA
• ALTEZZA MAX : DA 4 A 6 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 2 A 3 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE SCURO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPI, BARRIERE, GRUPPI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 10 | 40/60 | ||||
| 10 | 60/80 | ||||
| 10 | 80/100 | ||||
| 110 | 200/250 | ||||
| 110 | 250/300 | ||||
| 110 | 300/350 | ||||
| 12 | 80/100 | ||||
| 130 | 14-16 | ||||
| 130 | 250/300 | ||||
| 15 | 100/125 | ||||
| 15 | 125/150 | ||||
| 15 | 80/100 | ||||
| 150 | 16-18 | ||||
| 150 | 18-20 | ||||
| 150 | 20-25 | ||||
| 150 | 250/300 | ||||
| 18 | 100/125 | ||||
| 18 | 125/150 | ||||
| 18 | 60/80 | ||||
| 180 | 20-25 | ||||
| 180 | 250/300 | ||||
| 230 | 25-30 | ||||
| 25 | 125/150 | ||||
| 25 | 150/175 | ||||
| 285 | 20-25 | ||||
| 30 | 100/125 | ||||
| 30 | 125/150 | ||||
| 30 | 150/175 | ||||
| 30 | 80/100 | ||||
| 35 | 125/150 | ||||
| 35 | 150/175 | ||||
| 380 | 25-30 | ||||
| 45 | 08-10 | ||||
| 45 | 100/125 | ||||
| 45 | 125/150 | ||||
| 45 | 150/175 | ||||
| 45 | 200/250 | ||||
| 5 | 40/60 | ||||
| 50 | |||||
| 55 | 10-12 | ||||
| 55 | 12-14 | ||||
| 55 | 14-16 | ||||
| 55 | 100/125 | ||||
| 55 | 125/150 | ||||
| 55 | 150/175 | ||||
| 55 | 175/200 | ||||
| 70 | 12-14 | ||||
| 70 | 150/175 | ||||
| 70 | 175/200 | ||||
| 70 | 200/250 | ||||
| 70 | 250/300 | ||||
| 90 | 10-12 | ||||
| 90 | 12-14 | ||||
| 90 | 14-16 | ||||
| 90 | 175/200 | ||||
| 90 | 200/250 | ||||
| 90 | 250/300 | ||||
| 1/2 fusto | 15 | 35-40 | |||
| 1/2 fusto | 15 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 35-40 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 45-50 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 06-08 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 08-10 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 12-14 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 50-60 | |||
| 1/4 fusto | 55-70 | 20-25 | |||
| 1/4 fusto | 10 | 40-45 | |||
| 1/4 fusto | 12 | 35-40 | |||
| 1/4 fusto | 12 | 40-45 | |||
| 1/4 fusto | 15 | 40-50 | |||
| 1/4 fusto | 30 | 60-80 | |||
| 3/4 fusto | 25 | 06-08 | |||
| 3/4 fusto | 35 | 10-12 | |||
| 3/4 fusto | 45 | 10-12 | |||
| 3/4 fusto | 45 | 12-14 | |||
| 3/4 fusto | 55 | 08-10 | |||
| 3/4 fusto | 55 | 10-12 | |||
| 3/4 fusto | 70 | 16-18 | |||
| 3/4 fusto | 70 | 18-20 | |||
| Alto fusto | 90 | 16-18 | |||
| Astone | 18 | 175/200 | |||
| Cesp. | 110 | 175/200 | |||
| Cesp. | 130 | 200/250 | |||
| Cesp. | 15 | 60/80 | |||
| Cesp. | 18 | 80/100 | |||
| Cesp. | 25 | 100/125 | |||
| Cesp. | 25 | 80/100 | |||
| Cesp. | 35 | 100/125 | |||
| Cesp. | 90 | 150/175 | |||
| Mini paracadute | 50 | 80/100 | |||
| Mini paracadute | Ciotola | 45 | 80/100 | ||
| Palla | 18 | 40-50 | |||
| Palla | 18 | 45-50 | |||
| Palla | 18 | 50-60 | |||
| Palla | 30 | 50-60 | |||
| Palla | 30 | 60-70 | |||
| Palla | 35 | 60-70 | |||
| Palla | 35 | 60-80 | |||
| Palla | 55 | 70-80 | |||
| Paracadute | 110 | 175/200 | |||
| Paracadute | 110 | 200/250 | |||
| Paracadute | 130 | 150/175 | |||
| Paracadute | 45 | 100/125 | |||
| Paracadute | 90 | 150/175 | |||
| Spalliera | 18 | 80x50 | |||
| Spalliera | 30 | 120x80 | |||
| Spalliera | 70 | 180x120 |

