PRUNUS AMYGDALUS - MANDORLO -, Prunus amygdalus (Prunus dulcis)
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 07- CLIMA TEMPERATO FREDDO, TEMP. MIN. -17/-12 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ALBERO DI MEDIE DIMENSIONI
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 5 A 8 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 4 A 7 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE CHIARO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : A FOGLIA CADUCA
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : PARCHI E GIARDINI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 10 | 06-08 | ||||
| 110 | 14-16 | ||||
| 110 | 16-18 | ||||
| 110 | 25-30 | ||||
| 110 | 30-35 | ||||
| 130 | 18-20 | ||||
| 130 | 20-25 | ||||
| 45 | 06-08 | ||||
| 50 | 08-10 | ||||
| 50 | 12-14 | ||||
| 55 | 08-10 | ||||
| 70 | 10-12 | ||||
| 70 | 14-16 | ||||
| 70 | 16-18 | ||||
| 90 | 12-14 | ||||
| 90 | 14-16 | ||||
| 90 | 16-18 | ||||
| 90 | 18-20 | ||||
| 1/2 fusto | 50-70 | 16-18 | |||
| 1/2 fusto | 55-70 | 18-20 | |||
| 1/2 fusto | 55-70 | 20-25 | |||
| 1/2 fusto | 10 | 06-08 | |||
| 1/2 fusto | 110 | 20-25 | |||
| 1/2 fusto | 110 | 25-30 | |||
| 1/2 fusto | 110 | 30-35 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 12-14 | |||
| 1/2 fusto | 230 | 25-30 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 12-14 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 08-10 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | 35 | 14-16 | |||
| 1/2 fusto | 55 | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | 55 | 12-14 | |||
| 1/2 fusto | 55 | 14-16 | |||
| 1/2 fusto | 55 | 16-18 | |||
| 1/2 fusto | 70 | 16-18 | |||
| 1/2 fusto | 70 | 18-20 | |||
| 1/2 fusto | 70 | 20-25 | |||
| 1/2 fusto | 90 | 16-18 | |||
| 1/2 fusto | 90 | 18-20 | |||
| 1/2 fusto spirale | 10 | 08-10 | |||
| 1/2 fusto spirale | 18 | ||||
| 1/4 fusto | 10 | 06-08 | |||
| Spalliera | 18 | 120x80 | |||
| Spalliera | 90 | 150x150 |

