PLATANUS ACERIFOLIA, Platanus acerifolia (hispanica) (hybrida)
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 06- CLIMA CONTINENTALE, TEMP. MIN. -23/-18 °C
• PRODUZIONE : RADICE NUDA, ZOLLA, CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : GRANDE ALBERO
• CRESCITA (VELOCITA') : RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 25 A 35 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 15 A 20 MT
• FIORE (COLORE) : GIALLO PALLIDO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE INTENSO, GIALLO IN AUTUNNO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : A FOGLIA CADUCA
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : VIALIPARCHI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 06-08 | |||||
| 100-120 | |||||
| 120-140 | |||||
| 140-160 | |||||
| 50-60 | |||||
| 80-100 | |||||
| 500/600 | |||||
| 600/650 | |||||
| 650/700 | |||||
| 700/800 | |||||
| 450 | 40-50 | ||||
| 600 | 500/600 | ||||
| 1000 | 60-70 | ||||
| 110 | 20-25 | ||||
| 110 | 25-30 | ||||
| 130 | 14-16 | ||||
| 130 | 16-18 | ||||
| 130 | 18-20 | ||||
| 130 | 20-25 | ||||
| 1500 | 60-70 | ||||
| 180 | 18-20 | ||||
| 180 | 20-25 | ||||
| 30 | 08-10 | ||||
| 380 | 35-40 | ||||
| 500 | 400/450 | ||||
| 500 | 450/500 | ||||
| 500 | 500/600 | ||||
| 750 | 500/600 | ||||
| 750 | 600/650 | ||||
| 90 | 20-25 | ||||
| Alto fusto | 50 | 14-16 | |||
| Ceppaia | 600 | 650/700 | |||
| Ceppaia | 600 | 700/800 | |||
| Ceppaia | 500 | 600/650 | |||
| Ceppaia | 500 | 600/700 | |||
| Ceppaia | 500 | 650/700 | |||
| Ceppaia | 70 | 300/350 | |||
| Ceppaia | 750 | 650/700 | |||
| Ceppaia | 750 | 700/800 | |||
| Spalliera | 230 | 150x150 | 18-20 | ||
| Spalliera | 230 | 150x150 | 20-25 | ||
| Spalliera | 230 | 150x150 | 25-30 | ||
| Tetto | 110 | 180x180 | 20-25 | ||
| Tetto | 130 | 20-25 | |||
| Tetto | 130 | 150x150 | 18-20 | ||
| Tetto | 160 | 25-30 | |||
| Tetto | 160 | 30-35 | |||
| Tetto | 180 | 100x100 | 18-20 | ||
| Tetto | 180 | 180x180 | 20-25 | ||
| Tetto | 180 | 180x180 | 25-30 | ||
| Tetto | 230 | 100x100 | 18-20 | ||
| Tetto | 230 | 100x100 | 20-25 | ||
| Tetto | 230 | 150x150 | 20-25 | ||
| Tetto | 300 | 180x180 | 30-35 | ||
| Tetto | 300 | 180x180 | 35-40 | ||
| Tetto | 380 | 180x180 | 40-45 | ||
| Tetto | 55 | 150x150 | 20-25 | ||
| Tetto | 55 | 180x180 | 12-14 | ||
| Tetto | 70 | 16-18 | |||
| Tetto | 70 | 18-20 | |||
| Tetto | 90 | 18-20 | |||
| Tetto | 90 | 20-25 | |||
| Tetto | 90 | 180x180 | 14-16 |

