PITTOSPORUM TOBIRA
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIA
• RUSTICITA' (ZONE) : 08- CLIMA TEMPERATO, TEMP. MIN. -12 / -6 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ARBUSTO
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 3 A 6 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 2 A 3 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO CREMA
• FOGLIE (COLORE) : VERDE BRILLANTE
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPI, DA INTERNO -
|
3 - 6MT |
|
2 - 3MT |
|
08 |
|
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 110 | 14-16 | ||||
| 180-210 | 200/250 | ||||
| 80 | 12-14 | ||||
| Giardiniera | 80x37x32 | ||||
| 1/2 fusto | 12 | 30-40 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 50-60 | |||
| Alto fusto | 25 | 08-10 | |||
| Alto fusto | 50 | 10-12 | |||
| Cesp. | 5-7 | 60/80 | |||
| Cesp. | 12 | 80/100 | |||
| Cesp. | 120 | 175/200 | |||
| Cesp. | 15 | 80/100 | |||
| Cesp. | 18 | 100/125 | |||
| Cesp. | 3 | 40/60 | |||
| Cesp. | 30 | 100/125 | |||
| Cesp. | 35 | 125/150 | |||
| Cesp. | 50 | 150/175 | |||
| Cesp. | 65 | 175/200 | |||
| Cesp. | 9 | 60/80 | |||
| Palla | 70-90 | 100-120 | |||
| Palla | 30-35 | 60-80 | |||
| Palla | 70-90 | 80-100 | |||
| Palla | 110 | 120-140 |

