PINUS PINEA
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 07- CLIMA TEMPERATO FREDDO, TEMP. MIN. -17/-12 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : CONIFERA
• CRESCITA (VELOCITA') : MOLTO RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 15 A 25 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 6 A 15 MT
• FIORE (COLORE) : ROSSO IL FIORE MASCHILE, GIALLO QUELLO FEMMINILE
• FOGLIE (COLORE) : VERDE SCURO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : PARCHI E GIARDINI -
|
15 - 25MT |
|
6 - 15MT |
|
07 |
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 125/150 | 10-12 | ||||
| 125/150 | 12-14 | ||||
| 150/175 | 12-14 | ||||
| 150/175 | 14-16 | ||||
| 150/175 | 16-18 | ||||
| 175/200 | 12-14 | ||||
| 175/200 | 14-16 | ||||
| 175/200 | 16-18 | ||||
| 200/250 | 12-14 | ||||
| 200/250 | 14-16 | ||||
| 200/250 | 16-18 | ||||
| 200/250 | 18-20 | ||||
| 200/250 | 20-22 | ||||
| 250/300 | 14-16 | ||||
| 250/300 | 16-18 | ||||
| 250/300 | 18-20 | ||||
| 250/300 | 20-22 | ||||
| 250/300 | 22-26 | ||||
| 250/300 | 26-30 | ||||
| 300/350 | 18-20 | ||||
| 300/350 | 20-22 | ||||
| 300/350 | 22-26 | ||||
| 300/350 | 26-30 | ||||
| 300/350 | 30-35 | ||||
| 300/350 | 35-40 | ||||
| 350/400 | 26-30 | ||||
| 350/400 | 30-35 | ||||
| 350/400 | 35-40 | ||||
| 350/400 | 40-45 | ||||
| 400/450 | 30-35 | ||||
| 400/450 | 35-40 | ||||
| 400/450 | 40-45 | ||||
| 400/450 | 45-50 | ||||
| 450/500 | 35-40 | ||||
| 450/500 | 40-45 | ||||
| 450/500 | 45-50 | ||||
| 450/500 | 50-55 | ||||
| 90-110 | 250/300 | 20-25 | |||
| 110-130 | 250/300 | 25-30 | |||
| 90-110 | 300/350 | 20-25 | |||
| 3-5 | 60/80 | ||||
| 7-9 | 80/100 | ||||
| 12 | 100/125 | 06-08 | |||
| 130 | 200/250 | 20-22 | |||
| 15 | 125/150 | 08-10 | |||
| 18 | 125/150 | 10-12 | |||
| 18 | 150/175 | 06-08 | |||
| 18 | 150/175 | 08-10 | |||
| 18 | 175/200 | 06-08 | |||
| 18 | 175/200 | 08-10 | |||
| 18 | 200/250 | 10-12 | |||
| 240 | 300/350 | 25-30 | |||
| 240 | 350/400 | 25-30 | |||
| 25 | 150/175 | 10-12 | |||
| 25 | 175/200 | 10-12 | |||
| 280 | 300/350 | 30-35 | |||
| 280 | 350/400 | 30-35 | |||
| 280 | 400/450 | 30-35 | |||
| 30 | 150/175 | 12-14 | |||
| 30 | 175/200 | 12-14 | |||
| 30 | 200/250 | 12-14 | |||
| 300 | 300/350 | 35-40 | |||
| 300 | 350/400 | 35-40 | |||
| 300 | 400/450 | 35-40 | |||
| 350 | 350/400 | 40-45 | |||
| 350 | 400/450 | 40-45 | |||
| 50 | 150/175 | 14-16 | |||
| 50 | 175/200 | 14-16 | |||
| 50 | 200/250 | 14-16 | |||
| 50 | 250/300 | 14-16 | |||
| 500 | 400/450 | 45-50 | |||
| 65 | 150/175 | 16-18 | |||
| 65 | 175/200 | 16-18 | |||
| 65 | 200/250 | 16-18 | |||
| 65 | 250/300 | 16-18 | |||
| 750 | 500/600 | 50-60 | |||
| 90 | 175/200 | 18-20 | |||
| 90 | 200/250 | 18-20 | |||
| 90 | 250/300 | 18-20 | |||
| 90 | 300/350 | 18-20 | |||
| Pompons | 35 | 175/200 | 08-10 |

