PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, Phillyrea angustifolia
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIA
• RUSTICITA' (ZONE) : 08- CLIMA TEMPERATO, TEMP. MIN. -12 / -6 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ARBUSTO
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 2 A 3 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 2 A 3 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE SCURO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPI, GRUPPI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 10 | 100/125 | ||||
| 10 | 40/60 | ||||
| 10 | 60/80 | ||||
| 10 | 80/100 | ||||
| 110 | 175/200 | ||||
| 110 | 200/250 | ||||
| 130 | 200/250 | ||||
| 130 | 250/300 | ||||
| 130-150 | 200/250 | ||||
| 15 | 125/150 | ||||
| 150 | 250/300 | ||||
| 160 | 250/300 | ||||
| 160 | 300/350 | ||||
| 18 | 100/125 | ||||
| 18 | 125/150 | ||||
| 18 | 80/100 | ||||
| 25 | 150/175 | ||||
| 3 | 30/40 | ||||
| 30 | 100/125 | ||||
| 30 | 125/150 | ||||
| 30 | 150/175 | ||||
| 35 | 100/125 | ||||
| 45 | 125/150 | ||||
| 45 | 175/200 | ||||
| 5 | 60/80 | ||||
| 5 | 80/100 | ||||
| 500 | 300/350 | ||||
| 55 | 125/150 | ||||
| 55 | 150/175 | ||||
| 55 | 175/200 | ||||
| 7 | 60/80 | ||||
| 70 | 125/150 | ||||
| 70 | 150/175 | ||||
| 70 | 175/200 | ||||
| 70 | 200/250 | ||||
| 90 | 150/175 | ||||
| 90 | 175/200 | ||||
| 1/2 fusto | 18 | ||||
| 1/2 fusto | 18 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 35 | 50-60 | |||
| Cesp. | 3 | 40/60 | |||
| Cesp. | 3 | 60/80 | |||
| Cesp. | 50 | 150/175 | |||
| Cesp. | 65 | 175/200 | |||
| Cesp. | 9 | 80/100 | |||
| Esemplare bonsai | 26 | ||||
| Esemplare bonsai | 30 | ||||
| Nuvola | 130 | 200/250 | |||
| Palla | 30-35 | 50-60 | |||
| Palla | 45-50 | 60-80 | |||
| Palla | 55-70 | 80-90 | |||
| Palla | 110 | 100-120 | |||
| Palla | 130 | 100-120 | |||
| Palla | 150 | 120-140 | |||
| Palla | 160 | 100-120 | |||
| Palla | 160 | 120-140 | |||
| Palla | 18 | 35-40 | |||
| Palla | 18 | 40-45 | |||
| Palla | 18 | 40-50 | |||
| Palla | 18 | 50-60 | |||
| Palla | 30 | 40-50 | |||
| Palla | 30 | 50-60 | |||
| Palla | 30 | 60-70 | |||
| Palla | 35 | 60-70 | |||
| Palla | 45 | 60-70 | |||
| Palla | 45 | 60-80 | |||
| Palla | 50 | 60-70 | |||
| Palla | 55 | 60-70 | |||
| Palla | 55 | 60-80 | |||
| Palla | 55 | 70-80 | |||
| Palla | 70 | 80-100 | |||
| Palla | 70 | 90-100 | |||
| Palla | 80 | 70-80 | |||
| Palla | 80 | 80-90 | |||
| Palla | 90 | 80-100 | |||
| Paracadute | 110 | 200/250 | |||
| Paracadute | 130 | 100/125 | |||
| Paracadute | 130 | 200/250 | |||
| Paracadute | 160 | 175/200 | |||
| Paracadute | 160 | 250/300 | |||
| Paracadute | 230 | 200/250 | |||
| Paracadute | 285 | 200/250 | |||
| Paracadute | 380 | 200/250 | |||
| Paracadute | 390 | 175/200 | |||
| Paracadute | 45 | 100/125 | |||
| Paracadute | 55 | 100/125 | |||
| Paracadute | 70 | 125/150 | |||
| Pre bonsai | 3 | ||||
| Scopa rovesciata | 26 | ||||
| Scopa rovesciata | 21 | ||||
| Scopa rovesciata | 19 | ||||
| Spalliera | 130 | 200x120 | |||
| Spalliera | 70 | 200x120 |

