OLEA EUROPAEA VAR. OLEASTER, Olea Oleaster
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIA
• RUSTICITA' (ZONE) : 08- CLIMA TEMPERATO, TEMP. MIN. -12 / -6 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ALBERO DI MEDIE DIMENSIONI
• CRESCITA (VELOCITA') : BASSA
• ALTEZZA MAX : DA 8 A 10 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 5 A 8 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE SCURO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : GIARDINI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 10 | 80/100 | ||||
| 18 | 100/125 | ||||
| 18 | 125/150 | ||||
| 18 | 150/175 | ||||
| 30 | 100/125 | ||||
| 30 | 125/150 | ||||
| 30 | 150/175 | ||||
| A palchi | 38 | ||||
| A palchi | 20 | ||||
| Eretto informale | 30 | ||||
| Esemplare bonsai | 32 | ||||
| Esemplare bonsai | 35 | ||||
| Esemplare bonsai | 50 | ||||
| Esemplare bonsai | 52 | ||||
| Esemplare bonsai | 60 | ||||
| Esemplare bonsai | 78 | ||||
| Palla | 70 | 80-100 | |||
| Pre bonsai | 10 | ||||
| Pre bonsai | 12 | ||||
| Pre bonsai | 15 | ||||
| Pre bonsai | 18 | ||||
| Pre bonsai | 2 | ||||
| Pre bonsai | 2,5 | ||||
| Pre bonsai | 3,5 | ||||
| Pre bonsai | 4 | ||||
| Pre bonsai | 5 | ||||
| Pre bonsai | 7 | ||||
| Pre bonsai | Ciotola | 10 | |||
| Pre bonsai | Ciotola | 2 | |||
| Pre bonsai | Ciotola | 2,5 | |||
| Pre bonsai | Ciotola | 40 | |||
| Pre bonsai | Ciotola | 45 | |||
| Scopa rovesciata | 17 | ||||
| Scopa rovesciata | 20 | ||||
| Scopa rovesciata | 27 | ||||
| Spalliera | 130 | 200x120 | |||
| Spalliera | 130 | 250x150 | |||
| Spalliera | 30 | 120x80 |

