NANDINA DOMESTICA, Nandina domestica
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 07- CLIMA TEMPERATO FREDDO, TEMP. MIN. -17/-12 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ARBUSTO
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 1,5 A 2,0 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 0,8 A 1,5 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE SCURO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : MACCHIE, GRUPPI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 10 | 40/60 | ||||
| 10 | 60/80 | ||||
| 18 | 40/60 | ||||
| 18 | 60/80 | ||||
| 25 | 40/60 | ||||
| 25 | 60/80 | ||||
| 3 | 40/60 | ||||
| 30 | 40/60 | ||||
| 30 | 60/80 | ||||
| 30 | 80/100 | ||||
| 45 | 100/125 | ||||
| 45 | 80/100 | ||||
| 5 | 40/60 | ||||
| 7 | 40/60 | ||||
| Boschetto 3 piante | 34 | ||||
| Boschetto 3 piante | 30 | ||||
| Boschetto 5 piante | 34 | ||||
| Boschetto 5 piante | 40 | ||||
| Cesp. | 100/125 | ||||
| Cesp. | 125/150 | ||||
| Cesp. | 150/175 | ||||
| Cesp. | 60/80 | ||||
| Cesp. | 80/100 | ||||
| Cesp. | 15 | 60/80 | |||
| Cesp. | 18 | 80/100 | |||
| Cesp. | 25 | 80/100 | |||
| Cesp. | 3 | 30/40 | |||
| Cesp. | 30 | 100/125 | |||
| Cesp. | 35 | 125/150 | |||
| Cesp. | 50 | 150/175 | |||
| Cesp. | 7 | 40/50 | |||
| Cesp. | 9 | 50/60 | |||
| Extra | 35 | 100/125 | |||
| Extra | 50 | 125/150 | |||
| Extra | 65 | 150/175 | |||
| Pre bonsai | 3 |

