METROSIDEROS EXCELSA (M. TOMENTOSA), Metrosideros excelsa (tomentosa)
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MOLTO BASSA
• RUSTICITA' (ZONE) : 10- CLIMA MEDITERRANEO, TEMP. MIN. -1 / +4 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ARBUSTO
• CRESCITA (VELOCITA') : RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 3 A 5 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 3 A 5 MT
• FIORE (COLORE) : ROSSO
• FOGLIE (COLORE) : GRIGIOVERDE
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : VASI, GRUPPI, SIEPI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 10 | 40/60 | ||||
| 10 | 60/80 | ||||
| 10 | 80/100 | ||||
| 110 | 150/175 | ||||
| 110 | 175/200 | ||||
| 165 | 12-14 | ||||
| 18 | 100/125 | ||||
| 18 | 125/150 | ||||
| 25 | 125/150 | ||||
| 3 | 40/60 | ||||
| 3 | 60/80 | ||||
| 30 | 08-10 | ||||
| 30 | 100/125 | ||||
| 30 | 125/150 | ||||
| 35 | 100/125 | ||||
| 35 | 125/150 | ||||
| 35 | 150/175 | ||||
| 45 | 100/125 | ||||
| 45 | 125/150 | ||||
| 45 | 150/175 | ||||
| 50 | 10-12 | ||||
| 50 | 12-14 | ||||
| 50 | 150/175 | ||||
| 7 | 100/125 | ||||
| 7 | 60/80 | ||||
| 70 | 14-16 | ||||
| 70 | 150/175 | ||||
| 70 | 175/200 | ||||
| Cesp. | 18 | ||||
| Cesp. | 25 | ||||
| Cesp. | 3 | ||||
| Cesp. | 9 | ||||
| Palla | 25 | 60-70 | |||
| Palla | 35 | 60-70 | |||
| Palla | 45 | 80-100 |

