MAGNOLIA GRAND. GALLISONIENSIS, Magnolia Grandiflora Gallisonensis, Magnolia grandiflora 'Galissoniere'
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIA
• RUSTICITA' (ZONE) : 07- CLIMA TEMPERATO FREDDO, TEMP. MIN. -17/-12 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ALBERO DI MEDIE DIMENSIONI
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 10 A 15 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 5 A 12 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE BRILLANTE
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : PARCHI E GIARDINI -
|
10 - 15MT |
|
5 - 12MT |
|
07 |
|
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 100/125 | |||||
| 125/150 | |||||
| 150/175 | |||||
| 175/200 | |||||
| 200/250 | |||||
| 250/300 | |||||
| 300/350 | |||||
| 350/400 | |||||
| 400/450 | |||||
| 450/500 | |||||
| 500/550 | |||||
| 550/600 | |||||
| 80/100 | |||||
| 110 | 200/250 | ||||
| 130 | 250/300 | ||||
| 160 | 300/350 | ||||
| 18 | 80/100 | ||||
| 230 | 350/400 | ||||
| 25 | 100/125 | ||||
| 300 | 400/450 | ||||
| 5 | 40/60 | ||||
| 50 | 125/150 | ||||
| 500 | 450/500 | ||||
| 65 | 150/175 | ||||
| 9 | 60/80 | ||||
| 90 | 175/200 | ||||
| 1/2 fusto | 25 | 06-08 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 08-10 | |||
| 1/2 fusto | 50 | 10-12 | |||
| Alto fusto | 08-10 | ||||
| Alto fusto | 10-12 | ||||
| Alto fusto | 12-14 | ||||
| Alto fusto | 14-16 | ||||
| Alto fusto | 16-18 | ||||
| Alto fusto | 18-20 | ||||
| Alto fusto | 20-25 | ||||
| Alto fusto | 25-30 | ||||
| Alto fusto | 110 | 16-18 | |||
| Alto fusto | 130 | 18-20 | |||
| Alto fusto | 15 | 05-06 | |||
| Alto fusto | 18 | 06-08 | |||
| Alto fusto | 240 | 20-25 | |||
| Alto fusto | 30 | 08-10 | |||
| Alto fusto | 300 | 25-30 | |||
| Alto fusto | 50 | 10-12 | |||
| Alto fusto | 65 | 12-14 | |||
| Alto fusto | 90 | 14-16 | |||
| Palla | 160 | 160/180 |

