LIGUSTRUM JONANDRUM, Ligustrum Jonandrum
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIA
• RUSTICITA' (ZONE) : 08- CLIMA TEMPERATO, TEMP. MIN. -12 / -6 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : GRANDE ARBUSTO
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 2 A 3 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 2 A 2,5 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO CREMA
• FOGLIE (COLORE) : VERDE CHIARO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPIARTE TOPIARIA -
|
2 - 3MT |
|
2 - 2.5MT |
|
08 |
|
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 130 | Tr.130-150 | 80-90 | |||
| 30 | Tr.130-150 | 40-50 | |||
| 50 | Tr.130-150 | 50-60 | |||
| 90 | Tr.130-150 | 70-80 | |||
| 1/2 fusto | 9-12 | 25-30 | |||
| 1/2 fusto | 18-25 | 40-45 | |||
| 1/2 fusto | 18-25 | 45-50 | |||
| 1/2 fusto | 12-15 | 30-35 | |||
| 1/2 fusto | 15-18 | 35-40 | |||
| 1/2 fusto | 35 | 50-60 | |||
| 1/2 fusto | 50 | 60-70 | |||
| 1/2 fusto | 50 | 70-80 | |||
| 1/2 fusto | 65 | 80-90 | |||
| 1/4 fusto | 12-15 | Tr.40-50 | 30-40 | ||
| 3 palle | 15 | 100/120 | |||
| 3 palle | 18 | 120/140 | |||
| 3 palle | 25 | 140/160 | |||
| 3 palle | 35 | 140/160 | |||
| Bonsai | 15 | 100/120 | |||
| Bonsai | 18 | 120/140 | |||
| Bonsai | 35 | 140/160 | |||
| Cono | 15 | 60/80 | |||
| Cono | 18 | 80/100 | |||
| Cono | 25 | 100/120 | |||
| Cono | 35 | 120/140 | |||
| Cono | 50 | 140/160 | |||
| Mini 2 palle | 12-15 | 90/100 | |||
| Mini 3 palle | 12-15 | 90/100 | |||
| Mini fusto | 7 | Tr.40-50 | |||
| Mini pom pon | 12-15 | 90/100 | |||
| Mini spirale | 12-15 | 90/100 | |||
| Palla | 12 | 30-35 | |||
| Palla | 15 | 35-40 | |||
| Palla | 18 | 40-50 | |||
| Palla | 25 | 50-60 | |||
| Pompons | 25 | 140/160 | |||
| Spirale | 15 | 100/120 | |||
| Spirale | 18 | 120/140 | |||
| Spirale | 25 | 140/160 | |||
| Spirale | 35 | 140/160 |

