LIBOCEDRUS/CALOCEDRUS DECURRENS, Libocedrus decurrens
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 07- CLIMA TEMPERATO FREDDO, TEMP. MIN. -17/-12 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : CONIFERA
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 15 A 20 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 4 A 7 MT
• FIORE (COLORE) : GIALLO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE BRILLANTE
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : PARCHI E GIARDINI -
|
15 - 20MT |
|
4 - 7MT |
|
07 |
|
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| Conifere | 100/125 | ||||
| Conifere | 125/150 | ||||
| Conifere | 150/175 | ||||
| Conifere | 175/200 | ||||
| Conifere | 200/250 | ||||
| Conifere | 250/300 | ||||
| Conifere | 300/350 | ||||
| Conifere | 350/400 | ||||
| Conifere | 400/450 | ||||
| Conifere | 450/500 | ||||
| Conifere | 500/550 | ||||
| Conifere | 110 | 300/350 | |||
| Conifere | 15 | 100/125 | |||
| Conifere | 160 | 350/400 | |||
| Conifere | 230 | 400/450 | |||
| Conifere | 25 | 125/150 | |||
| Conifere | 30 | 150/175 | |||
| Conifere | 50 | 175/200 | |||
| Conifere | 65 | 200/250 | |||
| Conifere | 90 | 250/300 |

