GINKGO BILOBA
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MOLTO ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 04- CLIMA NORDICO-ALPINO, TEMP. MIN. -34/-28 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ALBERO MEDIO-GRANDE
• CRESCITA (VELOCITA') : RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 30 A 40 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 6 A 8 MT
• FIORE (COLORE) : GIALLO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE INTENSO, GIALLO IN AUTUNNO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : A FOGLIA CADUCA
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : PARCHI E GIARDINI -
												 													 
												 												 | 
												30 - 40MT | 
												 													 
												 												 | 
												6 - 8MT | 
												 													 
												 												 | 
												04 | 
													 
												 | 
																							  													
														 
													 | 
																									
														 
													 | 
											  											
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
									
								| Tip. For.  | 
											Vas. Zol.  | 
											
											Mis. Con.  | 
											Alt. | 
											Cir. | 
																						Qua. | 
										
| Alto fusto | 06-08 | ||||
| Alto fusto | 08-10 | ||||
| Alto fusto | 10-12 | ||||
| Alto fusto | 12-14 | ||||
| Alto fusto | 14-16 | ||||
| Alto fusto | 16-18 | ||||
| Alto fusto | 18-20 | ||||
| Alto fusto | 20-25 | ||||
| Alto fusto | 25-30 | ||||
| Alto fusto | 30-35 | ||||
| Alto fusto | 35-40 | ||||
| Alto fusto | 110 | 16-18 | |||
| Alto fusto | 130 | 18-20 | |||
| Alto fusto | 160 | 20-25 | |||
| Alto fusto | 18 | 06-08 | |||
| Alto fusto | 25 | 08-10 | |||
| Alto fusto | 30 | 10-12 | |||
| Alto fusto | 50 | 12-14 | |||
| Alto fusto | 80 | 14-16 | |||
| Ramificata | 06-08 | ||||
| Ramificata | 08-10 | ||||
| Ramificata | 10-12 | ||||
| Ramificata | 12-14 | ||||
| Ramificata | 14-16 | ||||
| Ramificata | 16-18 | ||||
| Ramificata | 18-20 | ||||
| Ramificata | 20-25 | ||||
| Ramificata | 25-30 | ||||
| Ramificata | 30-35 | ||||
| Ramificata | 35-40 | ||||
| Ramificata | 160 | 20-25 | |||
| Ramificata | 25 | 08-10 | |||
| Ramificata | 30 | 10-12 | |||
| Ramificata alla base | 300/350 | ||||
| Ramificata alla base | 350/400 | ||||
| Ramificata alla base | 400/450 | ||||
| Ramificata alla base | 500/600 | ||||
| Ramificata alla base | 110 | 16-18 | |||
| Ramificata alla base | 130 | 18-20 | |||
| Ramificata alla base | 18 | 06-08 | |||
| Ramificata alla base | 50 | 12-14 | |||
| Ramificata alla base | 80 | 14-16 | |||
| Spalliera | 300x150 | 
               
