EUGENIA MYRTIFOLIA, Eugenia myrtifolia
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MOLTO BASSA
• RUSTICITA' (ZONE) : 11- CLIMA SUBTROPICALE, TEMP. MIN. > +4 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ARBUSTO
• CRESCITA (VELOCITA') : MOLTO RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 8 A 10 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 4 A 7 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO CREMA
• FOGLIE (COLORE) : VERDE BRILLANTE
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPI, GRUPPI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 10 | 125/150 | ||||
| 10 | 150/175 | ||||
| 110 | 250/300 | ||||
| 110 | 300/350 | ||||
| 15 | 150/175 | ||||
| 18 | 125/150 | ||||
| 18 | 150/175 | ||||
| 18 | 175/200 | ||||
| 25 | 175/200 | ||||
| 25 | 200/250 | ||||
| 25 | 250/300 | ||||
| 285 | 30-35 | ||||
| 3 | 40/60 | ||||
| 30 | 175/200 | ||||
| 30 | 200/250 | ||||
| 30 | 250/300 | ||||
| 35 | 150/175 | ||||
| 35 | 175/200 | ||||
| 35 | 200/250 | ||||
| 35 | 250/300 | ||||
| 45 | 175/200 | ||||
| 45 | 200/250 | ||||
| 45 | 250/300 | ||||
| 55 | 12-14 | ||||
| 55 | 14-16 | ||||
| 55 | 200/250 | ||||
| 7 | 125/150 | ||||
| 70 | 16-18 | ||||
| 70 | 250/300 | ||||
| 70 | 300/350 | ||||
| Cesp. | 3 | ||||
| Cesp. | 9 | ||||
| Cono | 25 | 125/150 | |||
| Cono | 35 | 150/175 | |||
| Cono | 50 | 175/200 | |||
| Cono | 70 | 200/250 | |||
| Esemplare bonsai | 49 | ||||
| Extra | 18 | ||||
| Palla | 30 | 50-60 | |||
| Palla | 30 | 60-80 | |||
| Palla | 35 | 80-90 | |||
| Palla | 55 | 70-80 | |||
| Palla | 90 | 90-100 | |||
| Pompons | 110 | 100/120 | |||
| Pompons | 110 | 120/140 | |||
| Pompons | 110 | 140/160 | |||
| Pompons | 215 | 100/120 | |||
| Pompons | 215 | 120/140 | |||
| Pompons | 215 | 130/150 |

