CUPRESSUS MACROCARPA GOLDCREST, Cupresus macrocarpa 'Gold Crest'
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIA
• RUSTICITA' (ZONE) : 09- CLIMA MEDITERRANEO, TEMP. MIN. -6 / -1°C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : CONIFERA
• CRESCITA (VELOCITA') : MOLTO RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 5 A 8 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 2 A 3 MT
• FIORE (COLORE) : GIALLO
• FOGLIE (COLORE) : GIALLO DORATO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPIARTE TOPIARIA -
|
5 - 8MT |
|
2 - 3MT |
|
09 |
|
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 12 | 125/150 | ||||
| 12 | 150/175 | ||||
| 15 | 125/150 | ||||
| 15 | 150/175 | ||||
| 18 | 150/175 | ||||
| 18 | 175/200 | ||||
| 25 | 175/200 | ||||
| 3 | 40/60 | ||||
| 3 | 60/80 | ||||
| 30 | 200/250 | ||||
| 35 | 200/250 | ||||
| 50 | 250/300 | ||||
| 65 | 300/350 | ||||
| 7 | 100/125 | ||||
| 7 | 80/100 | ||||
| 9 | 100/125 | ||||
| 90 | 350/400 | ||||
| 8x8 | 20/40 | ||||
| 8x8 | 40/60 | ||||
| 1/2 fusto | 18 | 30-40 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 50-60 | |||
| 1/4 fusto | 12-15 | Tr.40-50 | 30-40 | ||
| 2 palle | 25-30 | 150/175 | |||
| 2 palle | 12-15 | 100/125 | |||
| 2 palle | 15-18 | 125/150 | |||
| 2 palle | 50 | 175/200 | |||
| 2 palle | 65 | 200/225 | |||
| 3 palle | 25-30 | 150/175 | |||
| 3 palle | 12-15 | 100/125 | |||
| 3 palle | 15-18 | 125/150 | |||
| 3 palle | 50 | 175/200 | |||
| 3 palle | 65 | 200/225 | |||
| Bonsai | 25-30 | 150/175 | |||
| Bonsai | 12-15 | 100/125 | |||
| Bonsai | 15-18 | 125/150 | |||
| Bonsai | 50 | 175/200 | |||
| Bonsai | 65 | 200/225 | |||
| Cilindro+palla | 25-30 | 150/175 | |||
| Cilindro+palla | 12-15 | 100/125 | |||
| Cilindro+palla | 15-18 | 125/150 | |||
| Cilindro+palla | 50 | 175/200 | |||
| Cilindro+palla | 65 | 200/225 | |||
| Mini 2 palle | 12-15 | 90/100 | |||
| Mini 3 palle | 12-15 | 90/100 | |||
| Mini fusto | 7 | Tr.40-50 | |||
| Mini pom pon | 12-15 | 90/100 | |||
| Mini spirale | 12-15 | 90/100 | |||
| Pompons | 25-30 | 150/175 | |||
| Pompons | 12-15 | 100/125 | |||
| Pompons | 15-18 | 125/150 | |||
| Pompons | 50 | 175/200 | |||
| Pompons | 65 | 200/225 | |||
| Spirale | 25-30 | 150/175 | |||
| Spirale | 12-15 | 100/125 | |||
| Spirale | 15-18 | 125/150 | |||
| Spirale | 50 | 175/200 | |||
| Spirale | 65 | 200/225 |

