CUPRESSUS ARIZONICA FASTIGIATA, Cupressus arizonica ‘Fastigiata Glauca'
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 08- CLIMA TEMPERATO, TEMP. MIN. -12 / -6 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : CONIFERA
• CRESCITA (VELOCITA') : RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 10 A 15 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 3 A 5 MT
• FIORE (COLORE) : GIALLO
• FOGLIE (COLORE) : BLU VIVO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPIARTE TOPIARIA -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 100/125 | |||||
| 125/150 | |||||
| 150/175 | |||||
| 175/200 | |||||
| 200/250 | |||||
| 250/300 | |||||
| 300/350 | |||||
| 350/400 | |||||
| 400/450 | |||||
| 450/500 | |||||
| 80/100 | |||||
| 7-9 | 100/125 | ||||
| 35-50 | 250/300 | ||||
| 3-5 | 80/100 | ||||
| 10 | 100/125 | ||||
| 10 | 125/150 | ||||
| 110 | 350/400 | ||||
| 110 | 400/450 | ||||
| 12 | 125/150 | ||||
| 12-15 | 125/150 | ||||
| 125 | 350/400 | ||||
| 125 | 400/450 | ||||
| 130 | 400/450 | ||||
| 15 | 125/150 | ||||
| 15 | 150/175 | ||||
| 15 | 175/200 | ||||
| 160 | 400/450 | ||||
| 160 | 450/500 | ||||
| 18 | 150/175 | ||||
| 18 | 175/200 | ||||
| 2 | 40/60 | ||||
| 20 | 175/200 | ||||
| 20 | 200/250 | ||||
| 200 | 400/450 | ||||
| 25 | 150/175 | ||||
| 25 | 175/200 | ||||
| 25 | 200/250 | ||||
| 285 | 500/550 | ||||
| 3 | 40/60 | ||||
| 3 | 60/80 | ||||
| 30 | 200/250 | ||||
| 30 | 250/300 | ||||
| 30 | 300/350 | ||||
| 35 | 200/250 | ||||
| 35 | 250/300 | ||||
| 35 | 300/350 | ||||
| 45 | 250/300 | ||||
| 45 | 300/350 | ||||
| 5 | 80/100 | ||||
| 55 | 300/350 | ||||
| 65 | 300/350 | ||||
| 7 | 125/150 | ||||
| 70 | 250/300 | ||||
| 70 | 300/350 | ||||
| 9 | 125/150 | ||||
| 90 | 18-20 | ||||
| 90 | 300/350 | ||||
| 90 | 350/400 | ||||
| 7x7 | |||||
| 1/2 fusto | 10 | 30-35 | |||
| 1/2 fusto | 12 | 25-30 | |||
| 1/2 fusto | 12 | 35-40 | |||
| 1/2 fusto | 15 | 35-40 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 30-35 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 30-40 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 35-40 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 35-40 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 40-45 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 45-50 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 50-60 | |||
| 1/2 fusto | 35 | ||||
| 1/2 fusto | 45 | 60-70 | |||
| 1/2 fusto cono | 15 | 90/100 | |||
| 1/2 fusto cono | 18 | ||||
| 1/2 fusto cono | 18 | 80/100 | 08-10 | ||
| 1/2 fusto cono | 25 | ||||
| 1/2 fusto cono | 30 | ||||
| 1/2 fusto cono | 35 | ||||
| 1/2 fusto cono | 45 | ||||
| 1/2 fusto cono | 45 | 190/210 | 12-14 | ||
| 1/2 fusto cono | 45 | 210/230 | |||
| 1/2 fusto cono | 45 | 210x130 | |||
| 1/2 fusto spirale | 25 | ||||
| 1/4 fusto | 10 | 25-30 | |||
| 1/4 fusto | 10 | 30-35 | |||
| 1/4 fusto | 12 | ||||
| 1/4 fusto | 12 | 30-35 | |||
| 1/4 fusto | 12 | 35-40 | |||
| 1/4 fusto | 7 | 30-35 | |||
| 3 palle | 25-30 | 150/175 | |||
| 3 palle | 12-15 | 100/125 | |||
| 3 palle | 15-18 | 125/150 | |||
| 3 palle | 30 | 150/170 | |||
| 3 palle | 50 | 175/200 | |||
| 3 palle | 65 | 200/225 | |||
| 3/4 fusto | 45 | 40-50 | |||
| 3/4 fusto | 45 | 50-60 | |||
| 3/4 fusto | 90 | 300/350 | |||
| Mini pompons | 10 | 80/90 | |||
| Mini spirale | 10 | 80/90 | |||
| Palla | 18 | 35-40 | |||
| Palla | 18 | 40-45 | |||
| Pompons | 18 | 110/130 | |||
| Pompons | 25 | 130/150 | |||
| Pompons | 25 | 150/170 | |||
| Pompons | 30 | 150/170 | |||
| Pompons | 35 | 170/190 | |||
| Pompons | 45 | 190/210 | |||
| Pompons | 55 | 170/190 | |||
| Pompons | 55 | 190/210 | |||
| Spirale | 10 | 80/90 | |||
| Spirale | 18 | 110/130 | |||
| Spirale | 25 | 130/150 | |||
| Spirale | 25 | 150/170 | |||
| Spirale | 30 | 150/170 | |||
| Spirale | 30 | 190/210 | |||
| Spirale | 35 | 150/170 | |||
| Spirale | 35 | 170/190 | |||
| Spirale | 45 | 190/210 |

