CUPRESSUS ARIZONICA FASTIGIATA, Cupressus Arizonica "Fastigiata", Cupressus Arizonica Fastigiata
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 08- CLIMA TEMPERATO, TEMP. MIN. -12 / -6 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : CONIFERA
• CRESCITA (VELOCITA') : RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 10 A 15 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 3 A 5 MT
• FIORE (COLORE) : GIALLO
• FOGLIE (COLORE) : BLU VIVO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPIARTE TOPIARIA -
|
10 - 15MT |
|
3 - 5MT |
|
08 |
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 125/150 | |||||
| 150/175 | |||||
| 175/200 | |||||
| 200/250 | |||||
| 250/300 | |||||
| 250/300 | |||||
| 300/350 | |||||
| 350/400 | |||||
| 400/450 | |||||
| 450/500 | |||||
| 7-9 | 100/125 | ||||
| 35-50 | 250/300 | ||||
| 2-3 | 60/80 | ||||
| 110 | 350/400 | ||||
| 12-15 | 125/150 | ||||
| 130 | 400/450 | ||||
| 15 | 150/175 | ||||
| 18 | 175/200 | ||||
| 2 | 40/60 | ||||
| 25 | 175/200 | ||||
| 3 | 80/100 | ||||
| 30 | 200/250 | ||||
| 5 | |||||
| 5 | 80/100 | ||||
| 65 | 300/350 | ||||
| 9 | 125/150 | ||||
| 8x8 | 20/40 | ||||
| 8x8 | 40/60 | ||||
| 1/2 fusto | 18 | 30-40 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 50-60 | |||
| 1/4 fusto | 12-15 | Tr.40-50 | 30-40 | ||
| 2 palle | 25-30 | 150/175 | |||
| 2 palle | 12-15 | 100/125 | |||
| 2 palle | 15-18 | 125/150 | |||
| 2 palle | 50 | 175/200 | |||
| 2 palle | 65 | 200/225 | |||
| 3 palle | 25-30 | 150/175 | |||
| 3 palle | 12-15 | 100/125 | |||
| 3 palle | 15-18 | 125/150 | |||
| 3 palle | 50 | 175/200 | |||
| 3 palle | 65 | 200/225 | |||
| Bonsai | 25-30 | 150/175 | |||
| Bonsai | 12-15 | 100/125 | |||
| Bonsai | 15-18 | 125/150 | |||
| Bonsai | 50 | 175/200 | |||
| Bonsai | 65 | 200/225 | |||
| Cilindro+palla | 25-30 | 150/175 | |||
| Cilindro+palla | 12-15 | 100/125 | |||
| Cilindro+palla | 15-18 | 125/150 | |||
| Cilindro+palla | 50 | 175/200 | |||
| Cilindro+palla | 65 | 200/225 | |||
| Mini 2 palle | 12-15 | 90/100 | |||
| Mini 3 palle | 12-15 | 90/100 | |||
| Mini fusto | 7 | Tr.40-50 | |||
| Mini pom pon | 12-15 | 90/100 | |||
| Mini spirale | 12-15 | 90/100 | |||
| Pompons | 25-30 | 150/175 | |||
| Pompons | 12-15 | 100/125 | |||
| Pompons | 15-18 | 125/150 | |||
| Pompons | 50 | 175/200 | |||
| Pompons | 65 | 200/225 | |||
| Spirale | 25-30 | 150/175 | |||
| Spirale | 12-15 | 100/125 | |||
| Spirale | 15-18 | 125/150 | |||
| Spirale | 50 | 175/200 | |||
| Spirale | 65 | 200/225 |

