CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII, Cupressocyparis leylandii
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 07- CLIMA TEMPERATO FREDDO, TEMP. MIN. -17/-12 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : CONIFERA
• CRESCITA (VELOCITA') : MOLTO RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 15 A 25 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 6 A 8 MT
• FIORE (COLORE) : ROSA
• FOGLIE (COLORE) : VERDE INTENSO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : SIEPIBARRIERE -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 450 | 500/600 | ||||
| 450 | 600/700 | ||||
| 10 | 100/125 | ||||
| 10 | 125/150 | ||||
| 10 | 150/175 | ||||
| 10 | 80/100 | ||||
| 110 | 350/400 | ||||
| 110 | 450/500 | ||||
| 110 | 550/600 | ||||
| 110 | 600/650 | ||||
| 110 | 650/700 | ||||
| 12 | 125/150 | ||||
| 12 | 200/250 | ||||
| 130 | 18-20 | ||||
| 130 | 450/500 | ||||
| 130 | 500/550 | ||||
| 130 | 550/600 | ||||
| 130 | 600/650 | ||||
| 130 | 650/700 | ||||
| 130 | 700/750 | ||||
| 15 | 175/200 | ||||
| 15 | 200/250 | ||||
| 160 | 400/450 | ||||
| 18 | 150/175 | ||||
| 18 | 250/300 | ||||
| 180 | 25-30 | ||||
| 180 | 30-35 | ||||
| 180 | 500/600 | ||||
| 230 | 30-35 | ||||
| 230 | 500/600 | ||||
| 230 | 600/650 | ||||
| 230 | 650/700 | ||||
| 25 | 12-14 | ||||
| 25 | 14-16 | ||||
| 25 | 125/150 | ||||
| 25 | 150/175 | ||||
| 25 | 175/200 | ||||
| 25 | 250/300 | ||||
| 25 | 300/350 | ||||
| 280 | 450/500 | ||||
| 280 | 600/700 | ||||
| 280 | 650/700 | ||||
| 285 | 650/700 | ||||
| 3 | 60/80 | ||||
| 30 | 200/250 | ||||
| 30 | 250/300 | ||||
| 30 | 300/350 | ||||
| 30 | 350/400 | ||||
| 35 | 200/250 | ||||
| 35 | 300/350 | ||||
| 35 | 350/400 | ||||
| 380 | 500/600 | ||||
| 380 | 550/600 | ||||
| 45 | 16-18 | ||||
| 45 | 200/250 | ||||
| 45 | 250/300 | ||||
| 45 | 300/350 | ||||
| 45 | 350/400 | ||||
| 5 | 100/125 | ||||
| 5 | 60/80 | ||||
| 5 | 80/100 | ||||
| 55 | 16-18 | ||||
| 55 | 18-20 | ||||
| 55 | 20-25 | ||||
| 55 | 300/350 | ||||
| 55 | 350/400 | ||||
| 55 | 400/450 | ||||
| 70 | 16-18 | ||||
| 70 | 18-20 | ||||
| 70 | 300/350 | ||||
| 70 | 350/400 | ||||
| 70 | 400/450 | ||||
| 70 | 450/500 | ||||
| 70 | 500/550 | ||||
| 90 | 300/350 | ||||
| 90 | 400/450 | ||||
| 90 | 450/500 | ||||
| 1/2 fusto | 10 | 35-40 | |||
| 1/2 fusto | 12 | 30-35 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 30-35 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 30-40 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 35-40 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 25 | 45-50 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 50-60 | |||
| 1/2 fusto spirale | 18 | 110/130 | |||
| 1/2 fusto spirale | 30 | 14-16 | |||
| 1/4 fusto | 10 | 25-30 | |||
| 1/4 fusto | 10 | 30-35 | |||
| 1/4 fusto | 18 | 40-50 | |||
| 1/4 fusto | 18 | 45-50 | |||
| 3 palle | 25-30 | 150/175 | |||
| 3 palle | 450 | 350/400 | |||
| 3 palle | 10 | 80/90 | |||
| 3 palle | 12-15 | 100/125 | |||
| 3 palle | 15-18 | 125/150 | |||
| 3 palle | 18 | 110/130 | |||
| 3 palle | 30 | 150/170 | |||
| 3 palle | 50 | 175/200 | |||
| 3 palle | 65 | 200/225 | |||
| 3 palle | 90 | 225/250 | |||
| 3 palle | 90 | 250/275 | |||
| Bonsai toscana | 30 | 150/170 | |||
| Conifere | 500/600 | ||||
| Conifere | 5-7 | 100/125 | |||
| Conifere | 110 | 400/450 | |||
| Conifere | 12 | 150/175 | |||
| Conifere | 12 | 175/200 | |||
| Conifere | 130 | 400/450 | |||
| Conifere | 15 | 150/175 | |||
| Conifere | 160 | 450/500 | |||
| Conifere | 18 | 175/200 | |||
| Conifere | 18 | 200/250 | |||
| Conifere | 2 | 60/80 | |||
| Conifere | 25 | 200/250 | |||
| Conifere | 280 | 500/600 | |||
| Conifere | 3 | 80/100 | |||
| Conifere | 35 | 250/300 | |||
| Conifere | 350 | 600/700 | |||
| Conifere | 50 | 250/300 | |||
| Conifere | 50 | 300/350 | |||
| Conifere | 65 | 300/350 | |||
| Conifere | 65 | 350/400 | |||
| Conifere | 7 | 125/150 | |||
| Conifere | 9 | 125/150 | |||
| Conifere | 9 | 150/175 | |||
| Conifere | 90 | 350/400 | |||
| Mini 3 palle | 10 | 80/100 | |||
| Mini 3 palle | 10 | 80/90 | |||
| Mini pompons | 10 | 80/100 | |||
| Mini pompons | 10 | 80/90 | |||
| Mini spirale | 10 | 80/100 | |||
| Mini spirale | 10 | 80/90 | |||
| Mini spirale | 18 | 90/110 | |||
| Pompons | 10 | 80/90 | |||
| Pompons | 18 | 110/130 | |||
| Pompons | 25 | 110/130 | |||
| Pompons | 25 | 130/150 | |||
| Pompons | 25 | 150/170 | |||
| Pompons | 30 | 150/170 | |||
| Pompons | 35 | 170/190 | |||
| Spalliera | 70 | 180x120 | |||
| Spalliera 1/2 fusto | 30 | 70x70 | 10-12 | ||
| Spalliera 1/2 fusto | 30 | 70x70 | 12-14 | ||
| Spirale | 450 | 400/450 | |||
| Spirale | 1000 | 450/500 | |||
| Spirale | 1000 | 500/600 | |||
| Spirale | 1000 | 550/600 | |||
| Spirale | 1000 | 600/700 | |||
| Spirale | 18 | 110/130 | |||
| Spirale | 18 | 130/150 | |||
| Spirale | 18 | 90/110 | |||
| Spirale | 230 | 300/350 | |||
| Spirale | 230 | 350/400 | |||
| Spirale | 285 | 300/350 | |||
| Spirale | 30 | 110/130 | |||
| Spirale | 30 | 190/210 | |||
| Spirale | 45 | 190/210 | |||
| Spirale | 750 | 450/500 | |||
| Spirale | 750 | 500/550 |

