CORNUS CONTROVERSA (C. BRACHYPODA), Cornus controversa (brachypoda)
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 07- CLIMA TEMPERATO FREDDO, TEMP. MIN. -17/-12 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : GRANDE ARBUSTO O PICCOLO ALBERO
• CRESCITA (VELOCITA') : RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 5 A 8 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 3 A 5 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE BRILLANTE
• FOGLIE (PERSISTENZA) : A FOGLIA CADUCA
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : GIARDINI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 130 | 250/300 | ||||
| 18 | 150/175 | ||||
| 18 | 200/250 | ||||
| 180 | 300/350 | ||||
| 180 | 350/400 | ||||
| 230 | 300/350 | ||||
| 230 | 350/400 | ||||
| 25 | 100/125 | ||||
| 25 | 125/150 | ||||
| 25 | 80/100 | ||||
| 285 | 400/450 | ||||
| 30 | 175/200 | ||||
| 30 | 200/250 | ||||
| 35 | 100/125 | ||||
| 35 | 125/150 | ||||
| 35 | 150/175 | ||||
| 45 | 125/150 | ||||
| 45 | 150/175 | ||||
| 500 | 350/400 | ||||
| 500 | 400/450 | ||||
| 55 | 150/175 | ||||
| 55 | 175/200 | ||||
| 70 | 175/200 | ||||
| 70 | 200/250 | ||||
| 800 | 400/450 | ||||
| 90 | 250/300 | ||||
| Cesp. | 15-18 | 100/125 | |||
| Cesp. | 30 | 150/175 | |||
| Cesp. | 50 | 175/200 | |||
| Cesp. | 65 | 200/250 | |||
| Cesp. | 9 | 60/80 | |||
| Cesp. | 9 | 80/100 |

