CEDRUS DEODARA
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIO-ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 07- CLIMA TEMPERATO FREDDO, TEMP. MIN. -17/-12 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : CONIFERA
• CRESCITA (VELOCITA') : RAPIDA
• ALTEZZA MAX : DA 20 A 25 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 6 A 8 MT
• FIORE (COLORE) : GRIGIO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE INTENSO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : PARCHI E GIARDINI -
|
20 - 25MT |
|
6 - 8MT |
|
07 |
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 500/550 | |||||
| 1/2 fusto | 35 | 40-50 | |||
| 3 palle | 35 | 150/175 | |||
| 3 palle | 50 | 175/200 | |||
| 3 palle | 65 | 200/225 | |||
| 3 palle | 90 | 225/250 | |||
| Bonsai | 35 | 150/175 | |||
| Bonsai | 50 | 175/200 | |||
| Bonsai | 65 | 200/225 | |||
| Bonsai | 90 | 225/250 | |||
| Conifere | 100/125 | ||||
| Conifere | 125/150 | ||||
| Conifere | 150/175 | ||||
| Conifere | 175/200 | ||||
| Conifere | 200/250 | ||||
| Conifere | 250/300 | ||||
| Conifere | 300/350 | ||||
| Conifere | 350/400 | ||||
| Conifere | 400/450 | ||||
| Conifere | 450/500 | ||||
| Conifere | 110 | 300/350 | |||
| Conifere | 12 | 100/125 | |||
| Conifere | 160 | 350/400 | |||
| Conifere | 18 | 125/150 | |||
| Conifere | 230 | 400/450 | |||
| Conifere | 25 | 150/175 | |||
| Conifere | 300 | 450/500 | |||
| Conifere | 35 | 175/200 | |||
| Conifere | 50 | 200/250 | |||
| Conifere | 65 | 250/300 | |||
| Conifere | 9 | 80/100 | |||
| Mini fusto | 7 | Tr.40-50 | |||
| Pompons | 35 | 150/175 | |||
| Pompons | 50 | 175/200 | |||
| Pompons | 65 | 200/225 | |||
| Pompons | 90 | 225/250 | |||
| Spirale | 35 | 150/175 | |||
| Spirale | 50 | 175/200 | |||
| Spirale | 65 | 200/225 | |||
| Spirale | 90 | 225/250 |

