CEDRUS ATLANTICA GLAUCA
• ACQUA : INNAFFIARE POCO
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MOLTO ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 06- CLIMA CONTINENTALE, TEMP. MIN. -23/-18 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : CONIFERA
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 15 A 25 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 8 A 15 MT
• FIORE (COLORE) : GIALLO-BRUNO
• FOGLIE (COLORE) : GRIGIO-BLU
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : PARCHIGIARDINIVIALI -
|
15 - 25MT |
|
8 - 15MT |
|
06 |
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 3 palle | 35 | 150/175 | |||
| 3 palle | 50 | 175/200 | |||
| 3 palle | 65 | 200/225 | |||
| 3 palle | 90 | 225/250 | |||
| Bonsai | 35 | 150/175 | |||
| Bonsai | 50 | 175/200 | |||
| Bonsai | 65 | 200/225 | |||
| Bonsai | 90 | 225/250 | |||
| Conifere | 100/125 | ||||
| Conifere | 125/150 | ||||
| Conifere | 150/175 | ||||
| Conifere | 175/200 | ||||
| Conifere | 200/250 | ||||
| Conifere | 250/300 | ||||
| Conifere | 300/350 | ||||
| Conifere | 350/400 | ||||
| Conifere | 400/450 | ||||
| Conifere | 450/500 | ||||
| Conifere | 130 | 350/400 | |||
| Conifere | 15 | 100/125 | |||
| Conifere | 18 | 125/150 | |||
| Conifere | 25 | 150/175 | |||
| Conifere | 35 | 175/200 | |||
| Conifere | 50 | 200/250 | |||
| Conifere | 65 | 250/300 | |||
| Conifere | 9 | 80/100 | |||
| Conifere | 90 | 300/350 | |||
| Pompons | 35 | 150/175 | |||
| Pompons | 50 | 175/200 | |||
| Pompons | 65 | 200/225 | |||
| Pompons | 90 | 225/250 | |||
| Spirale | 35 | 150/175 | |||
| Spirale | 50 | 175/200 | |||
| Spirale | 65 | 200/225 | |||
| Spirale | 90 | 225/250 |

