CATALPA BIGNONIOIDES NANA (C. BUNGEI), Catalpa bignonoides ‘Nana’ (Bungei)
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MOLTO ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 06- CLIMA CONTINENTALE, TEMP. MIN. -23/-18 °C
• PRODUZIONE : RADICE NUDA, ZOLLA, CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ALBERO DI MEDIE DIMENSIONI
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 3 A 5 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 3 A 4 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE CHIARO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : A FOGLIA CADUCA
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : GIARDINI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 12-14 | |||||
| 130 | 16-18 | ||||
| 130 | 20-25 | ||||
| 15 | 08-10 | ||||
| 160 | 20-25 | ||||
| 160 | 35-40 | ||||
| 18 | 06-08 | ||||
| 18 | 10-12 | ||||
| 230 | 35-40 | ||||
| 25 | 12-14 | ||||
| 30 | 10-12 | ||||
| 30 | 12-14 | ||||
| 35 | 14-16 | ||||
| 45 | 16-18 | ||||
| 50 | 12-14 | ||||
| 70 | 16-18 | ||||
| 1/2 fusto | 06-08 | ||||
| 1/2 fusto | 08-10 | ||||
| 1/2 fusto | 15 | 06-08 | |||
| 1/2 fusto | 15 | 08-10 | |||
| 1/2 fusto | 15 | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 04-06 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 06-08 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 08-10 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 10-12 | |||
| 1/4 fusto | 15 | 08-10 | |||
| 1/4 fusto | 15 | 10-12 | |||
| 1/4 fusto | 15 | 12-14 | |||
| 1/4 fusto | 18 | 10-12 | |||
| 1/4 fusto | 25 | 12-14 | |||
| 3/4 fusto | 06-08 | ||||
| 3/4 fusto | 08-10 | ||||
| 3/4 fusto | 15 | 06-08 | |||
| 3/4 fusto | 15 | 08-10 | |||
| 3/4 fusto | 15 | 10-12 | |||
| 3/4 fusto | 18 | 06-08 | |||
| 3/4 fusto | 18 | 08-10 | |||
| 3/4 fusto | 18 | 10-12 | |||
| 3/4 fusto | 25 | 08-10 | |||
| 3/4 fusto | 25 | 10-12 | |||
| 3/4 fusto | 25 | 12-14 | |||
| Alto fusto | 06-08 | ||||
| Alto fusto | 08-10 | ||||
| Alto fusto | 10-12 | ||||
| Alto fusto | 12-14 | ||||
| Alto fusto | 14-16 | ||||
| Alto fusto | 15 | 06-08 | |||
| Alto fusto | 18 | 08-10 | |||
| Alto fusto | 25 | 10-12 | |||
| Alto fusto | 35 | 12-14 | |||
| Alto fusto | 50 | 14-16 |

