CAMELLIA JAPONICA BLACK LACE
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : MEZZOMBRA OD OMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIA
• RUSTICITA' (ZONE) : 08- CLIMA TEMPERATO, TEMP. MIN. -12 / -6 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ARBUSTO
• CRESCITA (VELOCITA') : BASSA
• ALTEZZA MAX : DA 6 A 9 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 4 A 7 MT
• FIORE (COLORE) : ROSSO PORPORA
• FOGLIE (COLORE) : VERDE SCURO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : GIARDINI, VASI, FIORIERE -
|
6 - 9MT |
|
4 - 7MT |
|
08 |
|
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 100/125 | |||||
| 125/150 | |||||
| 150/175 | |||||
| 175/200 | |||||
| 200/250 | |||||
| 250/300 | |||||
| 60/80 | |||||
| 80/100 | |||||
| 7-9 | 60/80 | ||||
| 110 | 175/200 | ||||
| 130 | 200/225 | ||||
| 15 | 60/80 | ||||
| 160 | 225/250 | ||||
| 18 | 80/100 | ||||
| 25 | 80/100 | ||||
| 3 | 30/40 | ||||
| 30 | 100/125 | ||||
| 5 | 40/60 | ||||
| 50 | 100/125 | ||||
| 50 | 125/150 | ||||
| 65 | 125/150 | ||||
| 90 | 150/175 | ||||
| 1/2 fusto | 15 | 30-40 | |||
| 1/2 fusto | 18 | 40-50 | |||
| 1/2 fusto | 30 | 50-60 | |||
| Extra | 160 | 200/225 | |||
| Extra | 230 | 225/250 |

