BUTIA CAPITATA, Butia capitata (australis) (Cocos australis)
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MEDIA
• RUSTICITA' (ZONE) : 08- CLIMA TEMPERATO, TEMP. MIN. -12 / -6 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : PALMA
• CRESCITA (VELOCITA') : BASSA
• ALTEZZA MAX : DA 4 A 6 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 3 A 5 MT
• FIORE (COLORE) : GIALLO PALLIDO
• FOGLIE (COLORE) : GRIGIOVERDE
• FOGLIE (PERSISTENZA) : SEMPREVERDE
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : GIARDINI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 450 | 250/300 | Tr.90-100 | |||
| 10 | 60/80 | ||||
| 125 | 125/150 | ||||
| 160 | Tr.120-140 | ||||
| 230 | Tr.60-70 | ||||
| 230 | Tr.80-90 | ||||
| 240 | 175/200 | ||||
| 240 | 200/250 | ||||
| 280 | 250/300 | Tr.100-120 | |||
| 280 | 300/350 | Tr.120-140 | |||
| 285 | 140-160 | ||||
| 285 | Tr.100-120 | ||||
| 285 | Tr.120-140 | ||||
| 285 | Tr.120-140 | ||||
| 285 | Tr.140-160 | ||||
| 285 | Tr.160-180 | ||||
| 285 | Tr.90-100 | ||||
| 285 | 175/200 | ||||
| 285 | 250/300 | Tr.90-100 | |||
| 30 | 100/125 | ||||
| 30 | 80/100 | ||||
| 380 | Tr.140-160 | ||||
| 380 | Tr.160-180 | ||||
| 380 | Tr.180-200 | ||||
| 45 | 125/150 | Tr.30-40 | |||
| 65 | 125/150 | ||||
| 65 | 150/175 | ||||
| 70 | 100/125 | Tr.30-40 | |||
| 70 | 125/150 | ||||
| 70 | 125/150 | Tr.40-50 | |||
| 90 | 175/200 |

