BETULA ALBA YOUNGII
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : PIENO SOLE O MEZZOMBRA
• RUSTICITA' (CLIMA) : MOLTO ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 02- CLIMA SIBERIANO, TEMP. MIN. -45 / -40 °C
• PRODUZIONE : CON ZOLLAIN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ALBERO DI MEDIE DIMENSIONI
• CRESCITA (VELOCITA') : BASSA
• ALTEZZA MAX : DA 5 A 8 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 4 A 7 MT
• FIORE (COLORE) : GIALLO PALLIDO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE INTENSO, GIALLO IN AUTUNNO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : A FOGLIA CADUCA
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : PARCHIGIARDINIVIALI -
|
5 - 8MT |
|
4 - 7MT |
|
02 |
|
|
|
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| Innestati al piede | 200/250 | 06-08 | |||
| Innestati al piede | 200/250 | 08-10 | |||
| Innestati al piede | 250/300 | 10-12 | |||
| Innestati al piede | 250/300 | 12-14 | |||
| Innestati al piede | 300/350 | 14-16 | |||
| Innestati al piede | 350/400 | 16-18 | |||
| Innestati al piede | 400/450 | 18-20 | |||
| Innestati al piede | 18 | 200/250 | 06-08 | ||
| Innestati al piede | 30 | 250/300 | 08-10 | ||
| Innestati al piede | 50 | 300/350 | 10-12 | ||
| Innestati in testa | 08-10 | ||||
| Innestati in testa | 10-12 | ||||
| Innestati in testa | 12-14 | ||||
| Innestati in testa | 14-16 | ||||
| Innestati in testa | 16-18 | ||||
| Innestati in testa | 18-20 | ||||
| Innestati in testa | 20-25 | ||||
| Innestati in testa | 110 | 16-18 | |||
| Innestati in testa | 30 | 06-08 | |||
| Innestati in testa | 35 | 08-10 | |||
| Innestati in testa | 50 | 10-12 | |||
| Innestati in testa | 65 | 12-14 | |||
| Innestati in testa | 90 | 14-16 | |||
| Innesto in testa | 10-12 |

