AMELANCHIER LAMARCKII (CANADENSIS), Amelanchier lamarckii (canadensis)
• ACQUA : INNAFFIARE REGOLARMENTE
• ESPOSIZIONE LUCE : AMBIENTE BEN SOLEGGIATO
• RUSTICITA' (CLIMA) : MOLTO ELEVATA
• RUSTICITA' (ZONE) : 04- CLIMA NORDICO-ALPINO, TEMP. MIN. -34/-28 °C
• PRODUZIONE : IN CONTENITORE
• TIPOLOGIA PIANTA : ALBERETTO
• CRESCITA (VELOCITA') : MEDIA
• ALTEZZA MAX : DA 5 A 8 MT
• CHIOMA (DIAMETRO) : DA 3 A 5 MT
• FIORE (COLORE) : BIANCO
• FOGLIE (COLORE) : VERDE INTENSO, ROSSO IN AUTUNNO
• FOGLIE (PERSISTENZA) : A FOGLIA CADUCA
• DESTINAZIONE/UTILIZZO : PARCHI E GIARDINI -
Utilizza i seguenti filtri per raffinare la ricerca
| Tip. For. |
Vas. Zol. |
Mis. Con. |
Alt. |
Cir. |
Qua. |
| 06-08 | |||||
| 200/250 | |||||
| 10 | 100/125 | ||||
| 10 | 80/100 | ||||
| 110 | 200/250 | ||||
| 15 | 125/150 | ||||
| 18 | 125/150 | ||||
| 18 | 150/175 | ||||
| 18 | 80/100 | ||||
| 25 | 100/125 | ||||
| 25 | 150/175 | ||||
| 30 | 125/150 | ||||
| 30 | 150/175 | ||||
| 30 | 175/200 | ||||
| 35 | 125/150 | ||||
| 45 | 100/125 | ||||
| 45 | 175/200 | ||||
| 45 | 200/250 | ||||
| 5 | 40/60 | ||||
| 55 | 125/150 | ||||
| 55 | 150/175 | ||||
| 55 | 175/200 | ||||
| 55 | 200/250 | ||||
| 70 | 150/175 | ||||
| 70 | 175/200 | ||||
| 70 | 200/250 | ||||
| 90 | 175/200 | ||||
| 90 | 200/250 | ||||
| Alto fusto | 08-10 | ||||
| Alto fusto | 10-12 | ||||
| Alto fusto | 12-14 | ||||
| Alto fusto | 14-16 | ||||
| Alto fusto | 16-18 | ||||
| Alto fusto | 18-20 | ||||
| Alto fusto | 25 | 06-08 | |||
| Alto fusto | 30 | 08-10 | |||
| Alto fusto | 35 | 10-12 | |||
| Ceppaia | 150/175 | ||||
| Ceppaia | 175/200 | ||||
| Ceppaia | 200/250 | ||||
| Ceppaia | 15 | 125/150 | |||
| Ceppaia | 18 | 100/125 | |||
| Ceppaia | 18 | 100/125 | |||
| Ceppaia | 25 | 125/150 | |||
| Ceppaia | 25 | 125/150 | |||
| Ceppaia | 3 | 40/60 | |||
| Ceppaia | 3 | 40/60 | |||
| Ceppaia | 35 | 150/175 | |||
| Ceppaia | 35 | 150/175 | |||
| Ceppaia | 50 | 175/200 | |||
| Ceppaia | 65 | 200/250 | |||
| Ceppaia | 9 | 60/80 | |||
| Ceppaia | 9 | 80/100 |

